| Číslo | Jméno | Góly | 7m | ŽK | ČK | 2min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jelínek Tomáš | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klíma Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fiala Štěpán | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trifanov Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palán Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krejčí Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Smejkal Vítek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bradáč David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fialka Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fiala Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Bezděk Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Svoboda Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dupal Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strýček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Borkovec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hradecký Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sedlák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sedlák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Červený Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
