Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Tatran Bohunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Sokol Nové Bránice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | HBC Olomouc 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sokol Telnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Házená Legata Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | SK Kuřim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | TJ Sokol Újezd u Brna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | HK Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | TJ Sokol Kostelec n.H. – HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Sokol II Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Sokol Sokolnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Trenér „A“ týmu mužů:
Asistent trenéra „A“ týmu mužů:
Technický vedoucí „A“ týmu mužů:
Odpovědný vedoucí týmu mužů: